序号 | 受 检 企 业 名 称 | 产品标注生产企业名称 | 产品 名称 | 商 标 | 规格型号 | 产品 等级 | 生产日期/批号 | 不合格情况 | ||
不合格项目 | 标准值 | 实测值 | ||||||||
临沧市临翔区博尚香源酱油厂 | 临沧市临翔区博尚香源酱油厂 | 酿造酱油 | / | 500ml/瓶 | 一级 | 2007-2-21 | 细菌总数 | ≤30000 | 70000 | |
37 | 仁义百货店 | 昆明可喜可嘉调料食品厂 | 烧的红酱油 | / | 695ml/瓶 | 三级 | 2007-2-25 | 氨基酸态氮(以氮计), (g/100mL) | ≥0.40 | 0.08 |
标签(配料清单) | 应标注配料清单 | 未标注苯甲酸 | ||||||||
标签(质量等级) | 应标示质量(品质)等级 | 未标注质量等级 | ||||||||
全氮(以氮计) | ≥0.80 | 0.16 | ||||||||
40 | 临沧市越缘批发部 | 昆明市官渡区万家合调料厂 | “万家合”酱油(酿造酱油) | / | 690ml±5ml/瓶 | 三级 | 2007-2-18 | 氨基酸态氮(以氮计), (g/100mL) | ≥0.40 | 0.03 |
标签(其它相关标识内容) | 应标注酿造酱油 | 未标注酿造酱油 | ||||||||
标签(质量等级) | 应标示质量(品质)等级 | 未标注质量等级 | ||||||||
全氮(以氮计), (g/100mL) | ≥0.80 | 0.18 | ||||||||
重庆市沙坪坝瑜青酿造厂 | “青泉”酱油(配制酱油) | / | 800ml/瓶 | 三级 | 2006-11-2 | 氨基酸态氮(以氮计), (g/100mL) | ≥0.40 | 0.03 | ||
可溶性无盐固形物, (g/100mL) | ≥8.00 | 1.73 | ||||||||
全氮(以氮计), (g/100mL) | ≥0.70 | 0.04 | ||||||||
标签(食品名称) | 应醒目使用同一字号标示食品真实属性的专用名称 | 未标注“配制酱油” |
当前位置 : 行业动态 > 文章内容