品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
---|---|---|---|---|
白芷 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
鲍鱼 | 4,640.00 | 4,160.00 | 4,400.00 | |
大红咸鱼 | 38.00 | 34.00 | 36.00 | |
大料 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
淀粉 | 3.00 | 2.10 | 2.55 | |
丁香 | 50.00 | 46.00 | 48.00 | |
冬菇 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
粉丝 | 5.20 | 3.60 | 4.40 | |
腐乳 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | |
腐竹 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | |
干辣椒 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
甘草 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | |
枸杞 | 26.00 | 18.00 | 22.00 | |
桂皮 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | |
海参 | 3,600.00 | 3,000.00 | 3,300.00 | |
海带丝 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
海米 | 58.00 | 24.00 | 41.00 | |
黑木耳 | 90.00 | 70.00 | 80.00 | |
猴头菇 | 56.00 | 44.00 | 50.00 | |
花菇 | 116.00 | 66.00 | 91.00 | |
花椒 | 64.00 | 28.00 | 46.00 | |
黄花菜 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | |
辣椒面 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | |
莲籽 | 28.00 | 20.00 | 24.00 | |
良姜 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | |
料酒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
龙门醋 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
梅菜 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | |
木耳 | 60.00 | 38.00 | 49.00 | |
肉蔻 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | |
生姜片 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | |
食糖 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | |
食盐 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
味精 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
虾皮 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | |
香叶 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
小红辣椒 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
银耳 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | |
鱿鱼丝 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | |
榨菜头 | 1.50 | 0.54 | 1.02 | |
珍珠香菇 | 78.00 | 70.00 | 74.00 | |
紫菜 | 36.00 | 20.00 | 28.00 |
当前位置 : 行业动态 > 文章内容