| 品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
|---|---|---|---|---|
| 白芷 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 鲍鱼 | 4,640.00 | 4,160.00 | 4,400.00 | |
| 大红咸鱼 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 大料 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 淀粉 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 丁香 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
| 冬菇 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |
| 粉丝 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 腐乳 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | |
| 腐竹 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 干辣椒 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 甘草 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 枸杞 | 26.00 | 12.00 | 19.00 | |
| 桂皮 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 海参 | 3,600.00 | 3,000.00 | 3,300.00 | |
| 海带丝 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 海米 | 36.00 | 24.00 | 30.00 | |
| 黑木耳 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
| 猴头菇 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
| 花菇 | 110.00 | 80.00 | 95.00 | |
| 花椒 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 黄花菜 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 辣椒面 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 莲籽 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | |
| 良姜 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 料酒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 龙门醋 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 梅菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 木耳 | 46.00 | 24.00 | 35.00 | |
| 肉蔻 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
| 生姜片 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 食糖 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |
| 食盐 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 味精 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 虾皮 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 香叶 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 小红辣椒 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 银耳 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 鱿鱼丝 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 榨菜头 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 珍珠香菇 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 紫菜 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
当前位置 : 行业动态 > 文章内容