序号 | 产品名称 | 件数/大小 | 数量 | 金门 | 单价 | 批发 |
157 | 金兰酱油(纯酿造) | 4*5L | 4 | 275 | 68.8 | 303 |
158 | 金兰特制酱油 | 4*5L | 4 | 175 | 43.8 | 193 |
159 | 金兰油膏 | 4*5L | 4 | 175 | 43.8 | 193 |
160 | 金兰酱油(纯酿造) | 6*1500ML | 6 | 140 | 23.3 | 154 |
161 | 金兰特制酱油 | 6*1500ML | 6 | 102 | 17.0 | 112 |
162 | 金兰酱油(玻璃瓶) | 12*590ML | 12 | 138 | 11.5 | 152 |
163 | 金兰酱油(塑料瓶) | 12*590ML | 12 | 135 | 11.3 | 149 |
164 | 金兰酱油 | 12*1000ML | 12 | 185 | 15.4 | 204 |
165 | 金兰油膏 | 12*590ML | 12 | 112 | 9.3 | 123 |
166 | 金兰油膏(辣味) | 12*590ML | 12 | 112 | 9.3 | 123 |
167 | 金兰生抽 | 12*590ML | 12 | 118 | 9.8 | 130 |
168 | 金兰老抽 | 12*590ML | 12 | 118 | 9.8 | 130 |
169 | 金兰甜辣酱 | 12*340G | 12 | 105 | 8.8 | 116 |
170 | 金兰辣椒酱 | 24*160G | 24 | |||
171 | 金兰辣椒酱 | 6*3KG | 6 | |||
172 | 金兰麻油 | 12*145ML | 12 | 98 | 8.2 | 108 |
173 | 金兰考肉酱 | 12*295ML | 12 | 115 | 9.6 | 127 |
174 | 金兰考肉酱 | 12*240G | 12 | 112 | 9.3 | 123 |
175 | 金兰调味品礼盒 | 4盒/箱 | 4 | 285 | 71.3 | 314 |
176 | 金兰皮辣椒 | 12*450G | 12 | 205 | 17.1 | 226 |
177 | 金兰酱油(桌上瓶) | 12*148ML | 12 | 65 | 5.4 | 72 |
178 | 金兰脆瓜 | 12*396G | 12 | 112 | 9.3 | 123 |
179 | 金兰脆瓜 | 12*190G | 12 | 72 | 6.0 | 79 |
180 | 金兰小菜心 | 12*396G | 12 | 112 | 9.3 | 123 |
181 | 金兰小菜心 | 12*190G | 12 | 72 | 6.0 | 79 |
182 | 金兰鲜辣笋茸 | 12*340G | 12 | 112 | 9.3 | 123 |
183 | 金兰笋茸 | 12*170G | 12 | 72 | 6.0 | 79 |
184 | 金兰花生面筋 | 12*396G | 12 | 112 | 9.3 | 123 |
185 | 金兰花生面筋 | 12*180G | 12 | 72 | 6.0 | 79 |
186 | 金兰香菇面筋 | 12*396G | 12 | 112 | 9.3 | 123 |
187 | 金兰香菇面筋 | 12*180G | 12 | 72 | 6.0 | 79 |
188 | 金兰拌面拌饭酱 | 12*370G | 12 | 112 | 9.3 | 123 |
189 | 金兰拌面拌饭酱 | 12*180G | 12 | 72 | 6.0 | 79 |
190 | 金兰香菇素瓜仔肉 | 12*370G | 12 | 112 | 9.3 | 123 |
191 | 金兰香菇素瓜仔肉 | 12*180G | 12 | 72 | 6.0 | 79 |
192 | 金兰辣萝卜 | 12*180G | 12 | 72 | 6.0 | 79 |
193 | 金兰辣萝卜 | 12*396G | 12 | 112 | 9.3 | 123 |
当前位置 : 行业动态 > 文章内容