为确保食品质量安全,成都市质量技术监督局、成都市工商行政管理局、四川出入境检验检疫局四月份对我市生产、流通领域及进口部分食品、餐具质量进行了监督抽查,现将抽查结果公布如下:
一、成都市质量技术监督局在生产领域食品抽查检验结果:
(一)合格产品生产企业名单
序号 | 受检单位 | 生产单位 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 |
1 | 龙泉驿区柏合供销社酿造厂 | 龙泉驿区柏合供销社酿造厂 | 川坝酱油(酿造) | 400ml/袋(低盐固态、烹调) | 川坝 | 2007-1-23 |
2 | 四川成都天德利实业有限公司 | 四川成都天德利实业有限公司 | 原汁酱油(酿造酱油) | 450ml/袋(高盐稀态 烹调型) | 天德利 | 2007-4-3 |
3 | 成都市温江区天府麒麟酿造厂 | 成都市温江区天府麒麟酿造厂 | 晒酱油(酿造) | 400ml/袋(低盐固态 烹调) | 蜀泰 | 2007-3-26 |
4 | 成都扬名食品有限公司 | 成都扬名食品有限公司 | 扬名红酱油(酿造) | 850ml/瓶(高盐稀态 烹调) | 扬名 | 2007-4-2 |
5 | 成都市温江区美味王酿造食品厂 | 成都市温江区美味王酿造食品厂 | 特鲜酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶(高盐稀态 烹调) | 春流牌 | 2007-4-1 |
6 | 成都市温江富康调味食品厂 | 成都市温江富康调味食品厂 | 谢王酱油(酿造) | 500ml/瓶(高盐稀态 烹调) | 谢王 | 2007-4-2 |
7 | 成都丰味居食品有限公司 | 成都丰味居食品有限公司 | 黄豆酱油(酿造) | 680ml/瓶 (低盐固态、烹调) | 丰味居 | 2007-3-2 |
8 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 500ml/袋 (低盐固态、佐餐型) | 犀浦 | 2007-3-26 |
9 | 成都市老吉师食品有限公司 | 成都市老吉师食品有限公司 | 特酿窝油(酿造酱油) | 400ml/袋 (低盐固态、烹调) | 犀酿 | 2007-3-28 |
10 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 一级酱油(酿造) | 400ml/袋 (低盐固态、佐餐) | 大王 | 2007-3-29 |
11 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 黄豆酱油(酿造) | 400ml/袋 (低盐固态、餐桌) | 大王 | 2007-3-15 |
12 | 郫县犀浦酱园厂 | 郫县犀浦酱园厂 | 特酿窝油(酿造酱油) | 500ml/袋 (低盐固态、餐桌) | 元老 | 2007-1-29 |
13 | 成都市川芝林食品有限责任公司 | 成都市川芝林食品有限责任公司 | 黄豆酱油(酿造) | 800ml/瓶(高盐稀态 烹调) | 川芝林 | 2007-4-4 |
14 | 成都全味轩味业有限公司 | 成都全味轩味业有限公司 | 特鲜窝油(酿造) | 580ml/瓶(低盐固态 餐桌) | 全味轩 | 2007-3-16 |
15 | 成都全味轩味业有限公司 | 成都全味轩味业有限公司 | 原汁窝油(酿造) | 400ml/袋(低盐固态 餐桌) | 全味轩 | 2007-3-6 |
16 | 成都市佳味调味食品厂 | 成都市佳味调味食品厂 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 400ml/袋(低盐固态 烹调) | 亿家品 | 2007-4-6 |
17 | 四川省成都格香调味品有限公司 | 四川省成都格香调味品有限公司 | 酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶(低盐固态 佐餐) | 格尔香 | 2007-3-30 |
18 | 成都聚兴源酿造食品有限公司 | 成都聚兴源酿造食品有限公司 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶(低盐固态 烹调) | 聚兴源 | 2007-4-7 |
19 | 成都市诸葛桥酿造有限公司 | 成都市诸葛桥酿造有限公司 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶(高盐稀态、烹调) | 诸葛桥 | 2007-4-3 |
20 | 四川省彭州市香花醋厂 | 四川省彭州市香花醋厂 | 黄豆浓香酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶(低盐固态、烹调) | 敖平 | 2007-4-6 |
21 | 成都市互旺调味食品厂 | 成都市互旺调味食品厂 | 金标生抽王(配制酱油) | 620ml/瓶(佐餐或烹调) | 互旺 | 2007-3-23 |
22 | 成都市青白江区黄府酿造厂 | 成都市青白江区黄府酿造厂 | 口磨酱油(酿造酱油) | 750ml/瓶(高盐稀态、餐桌) | 黄府 | 2007-4-1 |
23 | 成都市长城酿造厂 | 成都市长城酿造厂 | 佳味长城窝油(酿造酱油) | 400ml/袋(高盐稀态、烹调) | 文井 | 2007-4-11 |
24 | 成都市廻澜食品有限公司 | 成都市廻澜食品有限公司 | 山沟沟窝油(酿造酱油) | 800ml/瓶(低盐固态、烹调) | 廻澜 | 2007-1-8 |
25 | 四川省成都红楼实业有限责任公司 | 四川省成都红楼实业有限责任公司 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 400ml/袋(低盐固态、佐餐) | 军嫂 | 2007-3-9 |
26 | 成都市青羊区苏坡供销合作社苏坡酿造厂 | 成都市青羊区苏坡供销合作社苏坡酿造厂 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 400ml/袋(高盐稀态 烹调) | 永定园 | 2007-3-18 |
27 | 四川成都天德利实业有限公司 | 四川成都天德利实业有限公司 | 老醋(酿造食醋) | 450ml/袋(液态发酵) | 天德利 | 2007-4-3 |
28 | 成都蜀之源食品有限公司 | 成都蜀之源食品有限公司 | 陈醋王(酿造) | 450ml/袋(液态发酵) | 三盛寺 | 2007-3-5 |
29 | 成都扬名食品有限公司 | 成都扬名食品有限公司 | 老陈醋(酿造) | 400ml/袋(固态发酵) | 扬名 | 2007-4-2 |
30 | 成都市温江区美味王酿造食品厂 | 成都市温江区美味王酿造食品厂 | 米醋(酿造食醋) | 800ml/瓶(固态发酵) | 春流牌 | 2007-4-1 |
31 | 成都市温江富康调味食品厂 | 成都市温江富康调味食品厂 | 老陈醋(配制食醋) | 400ml/袋 | 谢王 | 2007-4-2 |
32 | 成都丰味居食品有限公司 | 成都丰味居食品有限公司 | 香醋(酿造食醋) | 800ml/瓶 (固态发酵) | 丰味居 | 2007-3-2 |
33 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 犀浦陈醋(酿造食醋) | 400ml/袋 (固态发酵) | 犀浦 | 2007-2-15 |
34 | 四川省郫筒酱园有限责任公司 | 四川省郫筒酱园有限责任公司 | 郫筒陈醋(酿造食醋) | 450ml/袋 (固态发酵) | 郫筒 | 2007-3-9 |
35 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 陈醋(酿造) | 400ml/袋 (固态发酵) | 大王 | 2007-4-2 |
36 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 成都市大王酿造食品有限公司 | 香醋(酿造) | 400ml/袋 (固态发酵) | 大王 | 2007-3-27 |
37 | 成都市川芝林食品有限责任公司 | 成都市川芝林食品有限责任公司 | 香醋(酿造食醋) | 500ml/瓶(液态发酵) | 川芝林 | 2007-3-28 |
38 | 成都全味轩味业有限公司 | 成都全味轩味业有限公司 | 糯米香醋(酿造) | 580ml/瓶(固态发酵) | 全味轩 | 2007-2-26 |
39 | 成都全味轩味业有限公司 | 成都全味轩味业有限公司 | 米醋(酿造) | 580ml/瓶(固态发酵) | 全味轩 | 2007-2-1 |
40 | 成都聚兴源酿造食品有限公司 | 成都聚兴源酿造食品有限公司 | 香醋(酿造食醋) | 800ml/瓶(固态发酵) | 聚兴源 | 2007-4-2 |
41 | 成都市诸葛桥酿造有限公司 | 成都市诸葛桥酿造有限公司 | 陈醋(酿造食醋) | 400ml/袋(固态发酵) | 诸葛桥 | 2007-4-5 |
42 | 四川省彭州市香花醋厂 | 四川省彭州市香花醋厂 | 香花醋(酿造食醋) | 410ml/瓶(固态发酵) | 敖平 | 2007-4-9 |
43 | 成都市长城酿造厂 | 成都市长城酿造厂 | 老陈醋(酿造食醋) | 400ml/袋(固态发酵) | ---- | 2007-3-28 |
44 | 成都大旺食品有限公司 | 成都大旺食品有限公司 | 旺旺大米饼(油炸型膨化食品) | 155g/袋 | 旺旺 | 2007-4-4 |
45 | 成都旺旺食品有限公司 | 成都旺旺食品有限公司 | 浪味仙洋芋点心(油炸膨化食品) | 30g/袋 | 浪味仙 | 2007-4-5 |
46 | 西安太阳食品有限责任公司成都分公司 | 西安太阳食品有限责任公司成都分公司 | 豆香锅巴(麻辣味) | 88g/袋(油炸型膨化食品) | 阿香婆 | 2007-4-7 |
47 | 成都香贝儿食品有限公司 | 成都香贝儿食品有限公司 | 一米阳光米通(膨化食品、花生味) | 400g/袋(直接挤压型) | 耶米熊 | 2007-4-8 |
48 | 成都市新都冠美园食品有限公司 | 成都市新都冠美园食品有限公司 | 可口米通(膨化食品、芝麻味) | 400g/袋(直接挤压成型) | 冠美园 | 2007-4-6 |
49 | 成都市新都蕊香园食品有限责任公司 | 成都市新都蕊香园食品有限责任公司 | 开心麦通(直接挤压型膨化食品) | 400g/袋 | 蕊园 | 2007-4-2 |
50 | 四川米老头食品工业有限公司泰兴分公司 | 四川米老头食品工业有限公司泰兴分公司 | 米老头农夫小舍麦通(膨化食品、芝麻味) | 500g/袋(直接挤压成型) | 米老头 | 2007-4-10 |
51 | 成都市新都区新利来食品厂 | 成都市新都区新利来食品厂 | 米通(膨化食品、芝麻味) | 400g/袋(直接挤压成型) | 悦味村 | 2007-4-8 |
52 | 四川谷太郎食品有限公司 | 四川谷太郎食品有限公司 | 香薯太郎蛋苕酥(油炸型膨化食品、花生味) | 188g/袋 | 谷太郎 | 2007-4-6 |
53 | 四川富达食品工业有限公司 | 四川富达食品工业有限公司 | 米老头农夫小舍米通(膨化食品、芝麻味) | 400g/袋(直接挤压成型) | 米老头 | 2007-4-9 |
54 | 成都直通车食品有限公司 | 成都直通车食品有限公司 | 洋葱味迪迦正义圈(非油炸型膨化食品) | 10g/袋 | 全味 | 2007-4-17 |
55 | 成都市新都区川洋食品厂 | 成都市新都区川洋食品厂 | 黑米锅巴(麻辣味、油炸膨化食品) | 45g/袋 | 川洋 | 2007-3-5 |
56 | 成都达利食品有限公司 | 成都达利食品有限公司 | 可比克香辣味薯片(薯类复合膨化食品) | 110g/筒(油炸型) | 图案商标 | 2007-4-18 |
57 | 成都达利食品有限公司 | 成都达利食品有限公司 | 可比克番茄味薯片(薯类复合膨化食品) | 110g/筒(油炸型) | 图案商标 | 2007-4-16 |
58 | 成都达利食品有限公司 | 成都达利食品有限公司 | 可比克雪饼(焙烤型膨化米制品系列) | 80g/袋(焙烤型) | 图案商标 | 2007-4-18 |
59 | 成都市家佳兴食品厂 | 成都市家佳兴食品厂 | 乡村米通(花生味膨化食品) | 400g/袋 | 家佳兴 | 2007-3-28 |
60 | 成都市家佳兴食品厂 | 成都市家佳兴食品厂 | 乖乖虎蛋苕酥(芝麻味膨化食品) | 188g/袋(直接挤压型) | 家佳兴 | 2007-4-5 |
61 | 成都川冠食品有限公司 | 成都川冠食品有限公司 | 派头麦通(芝麻味、膨化食品) | 400g/袋(直接挤压成型) | 派头 | 2007-4-18 |
62 | 成都市新都区好品味食品厂 | 成都市新都区好品味食品厂 | 原香米通(膨化食品) | 4kg/箱(直接挤压型) | 吻知味 | 2007-4-15 |
63 | 成都蜀蒲食品有限公司 | 成都蜀蒲食品有限公司 | 巧芝棒(膨化食品) | 500g/袋(焙烤型) | 蜀蒲 | 2007-4-12 |
64 | 成都香谷食品有限公司 | 成都香谷食品有限公司 | 麦通(巧克力味、膨化食品) | 400g/袋(直接挤压成型) | 蜀香飞扬 | 2007-4-12 |
65 | 成都市蒲议食品有限公司 | 成都市蒲议食品有限公司 | 玉米酥膨化食品 | 180g/袋 | 蒲议 | 2007-4-19 |
66 | 成都市蒲江蒲华实业有限公司 | 成都市蒲江蒲华实业有限公司 | 米花糖(膨化食品) | 260g/袋(油炸型) | 蒲华 | 2007-4-14 |
67 | 成都市武侯区久旺食品厂 | 成都市武侯区久旺食品厂 | 南瓜酥(膨化食品) | 5kg/箱(油炸型) | 久旺 | 2007-4-18 |
68 | 成都市武侯区久旺食品厂 | 成都市武侯区久旺食品厂 | 玉米酥(膨化食品) | 5kg/箱(油炸型) | 久旺 | 2007-4-19 |
69 | 南方(成都)食品工业有限公司 | 南方(成都)食品工业有限公司 | 薯片(膨化食品) | 40g/袋(油炸型) | 亲亲 | 2007-4-18 |
70 | 成都麦吉利食品有限公司 | 成都麦吉利食品有限公司 | 麦精灵麦通(膨化食品、芝麻味) | 400g/袋 | 麦吉利 | 2007-4-3 |
71 | 成都昌盛鸿笙食品有限公司 | 成都昌盛鸿笙食品有限公司 | 荞麦玉米片(膨化食品) | 180g/袋(无糖型) | 鸿笙 | 2007-3-17 |
72 | 成都派立食品有限公司 | 成都派立食品有限公司 | 川蒲米花糖(膨化食品) | 420g/袋(油炸型) | ---- | 2007-4-16 |
73 | 成都派立食品有限公司 | 成都派立食品有限公司 | 川蒲玉米派(膨化食品) | 148g/袋(油炸型) | ---- | 2007-4-19 |
(二)不合格产品生产企业名单
序号 | 受检单位 | 生产单位 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 标准要求 | 实测结果 |
1 | 成都市青白江区黄府酿造厂 | 成都市青白江区黄府酿造厂 | 黄府麸醋(酿造食醋) | 420ml/瓶(固态发酵) | 黄府 | 2007-3-18 | 标签应注明山梨酸 | 未注明山梨酸 |
2 | 四川省郫筒酱园有限责任公司 | 四川省郫筒酱园有限责任公司 | 特制窝油(酿造酱油) | 450ml/袋 (低盐固态、烹调) | 郫筒 | 2007-4-3 | 全氮(以氮计)≥0.80g/100mL | 0.71 |
3 | 郫县犀浦新城酱园厂 | 郫县犀浦新城酱园厂 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 400ml/袋(低盐固态 烹调) | 新城 | 2007-4-8 | 氨基酸态氮(以氮计)≥0.40g/100mL | 0.37 |
4 | 龙泉驿区柏合供销社酿造厂 | 龙泉驿区柏合供销社酿造厂 | 川坝香醋(酿造) | 400ml/袋(固态发酵) | 川坝 | 2006-12-13 | 菌落总数≤10000cfu/mL | 14000 |
5 | 郫县犀浦酱园厂 | 郫县犀浦酱园厂 | 犀浦香醋王(酿造食醋) | 400ml/袋 (固态发酵) | 元老 | 2007-2-1 | 菌落总数≤10000cfu/mL | 18000 |
二、成都市工商行政管理局在流通领域食品抽查检验结果:
(一)合格商品名单
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产企业 | 商标 | 规格 | 生产日期 |
1 | 盈棚泡红椒(酱腌菜) | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 成都市盈宇食品有限公司 | 盈棚 | 220g/袋 固形物≥40% | 2006-10-17 |
2 | 红油爽口菜(酱腌菜) | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 成都新繁食品有限公司 | 新繁 | 100g/袋 | 2006-12-23 |
3 | 盈棚泡青菜(酱腌菜) | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 成都市盈宇食品有限公司 | 盈棚 | 200g/袋 固形物≥85% | 2006-11-4 |
4 | 聚山味香辣萝卜干(酱腌菜) | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 四川省青川县川珍实业有限公司 | ---- | 80g/袋 | 2006-12-16 |
5 | 红油竹笋(酱腌菜) | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 四川友嘉食品有限公司 | 厨大哥 | 100g/袋 | 2007-2-1 |
6 | 四川泡青菜(酱腌菜) | 成都市人人乐商业有限公司 | 成都市先后食品有限公司 | ---- | 200g/袋 | 2006-10-3 |
7 | 小米辣(酱腌菜) | 成都市人人乐商业有限公司 | 四川巨龙食品有限公司 | 龙窝 | 300g/瓶 固形物≥100g | 2007-1-25 |
8 | 菌之品营养珍稀菌(香辣味、酱腌菜) | 成都市人人乐商业有限公司 | 成都蜀山菌业科技有限公司 | 菌之品 | 68g/袋 固形物≥80% | 2007-1-9 |
9 | 碎粒冬菜(五香味、酱腌菜) | 成都伊藤洋华堂有限公司双楠店 | 南充天冠冬菜公司 | 天冠 | 70g/袋 | 2007-1-27 |
10 | 开胃菜家常麻辣什锦(酱腌菜) | 成都伊藤洋华堂有限公司双楠店 | 四川高福记食品有限公司 | 饭扫光 | 280g/瓶 | 2006-12-25 |
11 | 鱼泉竹笋榨菜(低盐、酱腌菜) | 成都伊藤洋华堂有限公司双楠店 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | 鱼泉 | 80g/袋 | 2006-11-1 |
12 | 大足冬菜尖(麻辣味、酱腌菜) | 成都伊藤洋华堂有限公司双楠店 | 中国重庆·大足海天石魂农业科技发展有限公司 | 石魂 | 60g/袋 | 2006-12-20 |
13 | 鱼泉榨菜(酱腌菜) | 成都伊藤洋华堂有限公司双楠店 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | 鱼泉 | 80g/袋 | 2007-1-28 |
14 | 味极野山椒(酱腌菜) | 成都伊藤洋华堂有限公司双楠店 | 佛山市南海区罗村沙坑雄民食品厂 | 雄民 | 380g/瓶 固形物≥200g | 2007-1-11 |
15 | 开胃菜(家常野蕨菜、酱腌菜) | 成都伊藤洋华堂有限公司双楠店 | 四川高福记食品有限公司 | 饭扫光 | 280g/瓶 | 2006-12-21 |
16 | 开胃菜脆仔姜(酱腌菜) | 成都伊藤洋华堂有限公司双楠店 | 四川高福记食品有限公司 | 饭扫光 | 280g/瓶 | 2007-1-11 |
17 | 四川榨菜(酱腌菜) | 成都伊藤洋华堂有限公司双楠店 | 四川省大邑县天龙食品有限公司 | 图案商标 | 60g/袋 | 2006-11-1 |
18 | 开味菜(酱腌菜) | 成都伊藤洋华堂有限公司双楠店 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 惠通 | 350g/瓶 | 2007-2-25 |
19 | 涪陵榨菜(酱腌菜) | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 四川得益绿色食品有限公司 | 得益绿色 | 76g/袋(低盐) | 2007-3-1 |
20 | 香辣盐菜(酱腌菜) | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 四川友嘉食品有限公司 | 厨大哥 | 100g/袋 | 2006-11-24 |
21 | 泡酸菜(酱腌菜) | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 四川友嘉食品有限公司 | 厨大哥 | 280g/袋 固形物≥75% | 2006-9-12 |
22 | 黄花什锦(酱腌菜) | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 四川广乐食品有限公司 | 广乐 | 227g/袋 | 2007-2-11 |
23 | 香辣黑木耳(酱腌菜) | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 四川省青川县川珍实业有限公司 | 川珍 | 80g/袋 | 2007-1-11 |
24 | 周萝卜酱菜(酱腌菜) | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 四川内江威宝食品有限公司 | 周萝卜 | 80g/袋 | 2007-2-5 |
25 | 碎米豇豆(酱腌菜) | 成都家乐福超市有限公司青石桥店 | 成都新繁食品有限公司 | 新繁 | 200g/袋 | 2007-2-12 |
26 | 香辣下饭菜(酱腌菜) | 成都鑫红星贸易有限公司东篱分公司 | 四川邑丰榨菜食品有限公司 | 脆脆娃 | 120g/袋 | 2007-1-19 |
27 | 脆竹笋榨菜(酱腌菜) | 成都鑫红星贸易有限公司东篱分公司 | 四川邑丰榨菜食品有限公司 | 脆脆娃 | 120g/袋 | 2007-1-26 |
28 | 红油豇豆(酱腌菜) | 成都鑫红星贸易有限公司东篱分公司 | 四川省宏腾佳味食品有限公司 | 宏腾 | 80g/袋 | 2006-11-16 |
29 | 碎米芽菜(酱腌菜) | 成都市成华区红旗连锁有限公司68分场 | 四川宜宾碎米芽菜有限公司 | 碎米 | 80g/袋 | 2006-9-4 |
30 | 香辣盐菜(酱腌菜) | 成都市好来屋量贩家居百货有限公司都江堰店 | 四川省吉香居食品有限公司 | 吉香居 | 180g/袋 | 2007-1-5 |
31 | 黄花什锦(酱腌菜) | 成都市好来屋量贩家居百货有限公司都江堰店 | 四川省吉香居食品有限公司 | 吉香居 | 180g/袋 | 2007-1-1 |
32 | 周氏泡菜(鲜香味、酱腌菜) | 成都市好来屋量贩家居百货有限公司都江堰店 | 四川内江威宝食品有限公司 | 威宝 | 80g/袋 | 2006-12-23 |
33 | 爽口脆(酱腌菜) | 成都市好来屋量贩家居百货有限公司都江堰店 | 四川省眉山市一见香食品有限公司 | 一见香 | 228g/袋 | 2006-12-3 |
34 | 菌之品营养珍稀菌(鲜香味、酱腌菜) | 成都市好来屋量贩家居百货有限公司都江堰店 | 成都蜀山菌业科技有限公司 | 菌之品 | 68g/袋 | 2007-1-15 |
35 | 下饭菜(酱腌菜) | 成都市武侯区宏福来调味商店 | 四川省眉山市一品堂食品有限公司 | 菜花香 | 160g/袋 | 2007-3-1 |
36 | 红油脆豇豆(鲜辣味、酱腌菜) | 金牛区小茜小食品销售部 | 四川省成都市幺倌食品有限公司 | 幺姑 | 187g/袋 | 2007-3-13 |
37 | 红油春笋(酱腌菜) | 金牛区小茜小食品销售部 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 惠通 | 180g/袋 | 2007-3-19 |
38 | 黄花什锦(酱腌菜) | 成都市金牛区文君副食品店 | 成都天冠食品有限公司 | 天冠 | 90g/袋 | 2006-10-8 |
39 | 红油豇豆(酱腌菜) | 成都市金牛区文君副食品店 | 四川成都天冠食品有限公司 | 天冠 | 200g/袋 | 2007-1-21 |
(二)质量不合格商品名单
序号 | 样品名称 | 被监测人 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格 | 生产日期 | 主要不合格项目 |
1 | 小粥泡菜(酱腌菜) | 成都市人人乐商业有限公司 | 成都天意食品有限公司 | ---- | 80g/袋 | 2007-2-2 | 苯甲酸 |
2 | 酸菜汤配料(酱腌菜) | 成都市人人乐商业有限公司 | 成都天意食品有限公司 | ---- | 80g/袋 | 2007-2-2 | 苯甲酸 |
三、四川出入境检验检疫局进口食品及餐具检验合格名单
序号 | 报检号 | 生产国别 | 商品名称 | 规格型号 | 重量(kg) | 生产日期 | 用 途 |
1 | (共8批) | 泰国 | 水果 | 8955 | 参展 | ||
2 | 510000107000218 | 阿根廷 | 太妃糖 | 957克/袋959克/袋 | 20231 | Nov-06 | 市场销售 |
3 | 510000107000219 | 阿根廷 | 太妃糖 | 959克/袋959克/袋 | 20231 | Nov-06 | 市场销售 |
4 | 510030107000521 | 澳大利亚 | 爱俪歌红葡萄酒 澳斯舒伯红葡萄酒 布洛肯斯红葡萄酒 |
750ML | 18000升 | 2007-1-11保质期10年 | 市场销售 |
5 | 510030107000410 | 葡萄酒 | 葡萄酒 | 750ML | 9000升 | 2005-5-9保质期10年 | 市场销售 |
6 | 510030107000321 | 法国 | 白兰地 | 700ML | 840升 | 2006年10月 | 市场销售 |
7 | 510010106000507 | 中国香港 | 食品餐具容器 | 2 | 2006年10月 | 国际航班配餐 | |
8 | 510010106000433 | 日本 | 色素、香精 | 81.4 | 2007年4-12月 | 来料加工 | |
9 | 510010106000408 | 荷兰 | 胡椒盐包 | 5 | 2006年10月 | 国际航班配餐 | |
10 | 510010106001053 | 荷兰 | 食品及餐具容器 | 2756 | 保质期2008年10月 | 国际航班配餐 | |
510010106000410 | 1L/瓶 | ||||||
12 | 510010106000407 | 荷兰 | 喜力啤酒 | 330ml/听 | 96 | 保质期2007年11月 | 国际航班配餐 |
13 | 510010106000411 | 荷兰 | 食品及餐具容器 | 573 | 保质期2008年10月 | 国际航班配餐 | |
14 | 510010106000405 | 荷兰 | 食品及餐具容器 | 252 | 2006年10月 | 国际航班配餐 | |
15 | 510010106000763 | 以色列 | 冷冻浓缩橙汁 | 2006年10月 | 生产用标准品 | ||
16 | 510000106001129 | 日本 | 混合调料 | 60 | 保质期2008年6月 | 来料加工返销 | |
17 | 510000107000068 | 美国 | 果汁饮料 | 68 | 2006年11月 | 样品 | |
18 | 510010106000189 | 德国 | 巧克力 | 69-480克等 | 282千克 | 保质期2007年7月31日 | 市场销售 |
(二)质量不合格商品名单
序号 | 报检号 | 商品名称 | 生产国别 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 主要不合格项目 | 流向 |
1 | 510010106000272 | 巧克力 | 德国 | 6克、7克、14克 | 古恩塔 | 2006年10月14日 | 标签不符合预包装食品通则的规定 | 退运 |